CALCULA TU CONSUMO DIARIO DE CALORÍAS
A través de la siguiente comparativa, tendremos referencia de las equivalencias entre el peso (gramos) y la unidad de energía (kcal)
De esta manera podrás calcular rápidamente la cantidad de calorías que consumes con cada tipo de comida, y así poder realizar infinidad de combinaciones entre ellas, para alcanzar el total de micro y macro nutrientes necesarios de nuestro objetivo
NO TE ABURRIRÁS!
-
Así conseguirás no cansarte de mantener siempre una misma comida, y puedas ir variando con otras que tengan el mismo nivel calórico y de nutrientes
-
Siempre hay que tener en cuenta de respetar la cantidad de kilocalorías totales que debemos consumir en el día
CONSEJO!
Tener una balanza pequeña para pesar los alimentos, así, ser más precisos y llevar de esta manera un conteo más eficiente.
COMENCEMOS A CALCULAR TU NÚMERO DE CALORIAS
-
Tendremos como referencia el calculo para 100 gramos de cada alimento
CARNES (100G) |
CALORÍAS (KCAL) |
PECHUGA DE POLLO | 195 |
CARNE PICADA VACUNA | 202 |
SOLOMILLO | 109 |
PECHUGA DE PAVO | 104 |
LOMO DE CERDO | 136 |
COSTILLA DE CERDO | 395 |
CHULETA DE SAJONIA | 110 |
CONEJO TROCEADO | 136 |
JAMON COCIDO | 121 |
CINTA DE LOMO DE CERDO | 120 |
TAPILLA DE AÑOJO/TERNERA | 110 |
PANCETA CON COSTILLA | 398 |
CARPACCIO VACUNO | 119 |
COSTILLA DE TERNERA | 254 |
VACÍO DE VACUNO | 144 |
LOMO BAJO DE AÑOJO | 129 |
LOMO BAJO DE TERNERA | 169 |
FILETE DE NOVILLO |
117 |
PASTAS 100gr | CALORÍAS (KCAL) |
ARROZ | 129 |
FIDEOS | 137 |
RAVIOLES | 206 |
GNOCCHIS | 133 |
TAPAS DE TARTAS | 153 |
ENLATADOS 100gr |
CALORÍAS (KCAL) |
ATUN | 116 |
MAIZ | 86 |
CALDO CASERO DE POLLO | 5 |
TOMATE | 97 |
HUMMUS | 177 |
CAMPIÑONES | 22 |
GASPACHO | 60 |
ESPÁRRAGOS | 20 |
GUISANTES | 81 |
ANCHOAS | 210 |
MACEDONIA DE VERDURAS | 19 |
JUDIAS | 31 |
PIMIENTOS | 26 |
ACEITUNAS | 145 |
NUECES | 654 |
PISTACHOS | 557 |
ALMENDRAS | 578 |
CACAHUATES | 567 |
HUEVOS (CANTIDAD 1) | 101 |
CLARA DE HUEVOS (CANTIDAD 100ML) | 55 |
FRUTOS SECOS | 594 |
PESCADERÍA 100gr |
CALORÍAS (KCAL) |
FILETE DE MERLUZA | 132 |
SALMÓN AHUMADO | 117 |
LOMO DE ATÚN | 93 |
FILETE DE BACALAO | 82 |
CALAMAR | 92 |
PATA DE PULPO | 82 |
RABAS | 160 |
LANGOSTINOS | 212 |
PREPARADO DE MARISCOS | 102 |
TRUCHA | 135 |
BARRITAS DE SURUMI | 83 |
FRUTAS Y CÍTRICOS 100gr |
CALORÍAS (KCAL) |
BANANA | 89 |
PLATANO | 89 |
AGUACATE | 160 |
PERA | 58 |
UVA | 69 |
LIMON | 29 |
KIWI | 61 |
MANZANA | 52 |
NARANJA | 47 |
ARANDANOS | 57 |
PIÑA | 48 |
MANGO | 65 |
LIMA | 30 |
MELÓN | 34 |
MANDARINA | 53 |
MELOCOTON O DURAZNO | 39 |
PAPAYA | 39 |
CIRUELA | 46 |
FRESAS Y FRUTOS ROJOS | 70 |
FRESON O FRUTILLA | 32 |
GRANADA | 68 |
GROSELLAS | 56 |
QUESOS 100gr |
CALORÍAS (KCAL) |
FRESCO | 255 |
DE HUNTAR O CREMA | 349 |
AZUL | 353 |
PARMESANO | 392 |
HAVARTI | 371 |
MOZZARELLA | 302 |
CHEDDAR | 403 |
PROVOLONE | 351 |
CABRA | 361 |
LACTEOS (100ML) |
CALORÍAS (KCAL) |
LECHE ENTERA | 60 |
LECHE SEMIDESNATADA | 44 |
LECHE DESNATADA | 35 |
LECHE- BEBIDA COCO, ARROZ, AVENA | 25 |
YOGURT GRIEGO | 120 |
YOGURT DESNATADO | 43 |
VERDURAS Y HORTALIZAS 100gr |
CALORÍAS (KCAL) |
TOMATE | 18 |
CALABAZA | 28 |
PATATAS | 104 |
ACELGA | 19 |
CALABACIN | 16 |
BERENJENA | 24 |
BROCOLI | 34 |
CALABAZA | 26 |
ZANAHORIA | 41 |
ESPINACA | 23 |
JUDÍAS | 31 |
CEBOLLA | 42 |
PIMIENTOS | 26 |
PUERRO | 61 |
PEPINO | 12 |
CEBOLLETA | 30 |
LECHUGA | 14 |
COLIFLOR | 25 |
RUCULA | 25 |
BONIATO | 107 |
ALBAHACA | 27 |
CHARCUTERIA 100gr |
CALORÍAS (KCAL) |
JAMON COCIDO | 121 |
PECHUGA DE PAVO | 104 |
BACON | 541 |
CHORIZO | 333 |
SALCHICHON | 422 |
MORTADELA | 207 |
SALCHICHA | 140 |
PANADERIA 100gr |
CALORÍAS (KCAL) |
PAN DE MOLDE | 266 |
PAN DE MOLDE INTEGRAL | 250 |
CROISSANTS | 406 |
BARRA DE PAN PISTOLA | 274 |
PAN PARA PERROS CALIENTES | 251 |
TORTILLA DE TRIGO INTEGRAL | 263 |